須恵町の人口の推移
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月9日更新
須恵町の人口の移り変わり
年 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
| 昭和25年 | 3,800 | 19,423 | 9,792 | 9,631 |
| 昭和35年 | 3,217 | 15,437 | 7,481 | 7,956 |
| 昭和45年 | 3,085 | 12,350 | 5,856 | 6,494 |
| 昭和55年 | 5,107 | 18,546 | 9,055 | 9,491 |
| 昭和60年 | 5,619 | 19,995 | 9,838 | 10,157 |
| 平成5年 | 6,874 | 23,263 | 11,393 | 11,870 |
| 平成10年 | 7,892 | 24,885 | 12,289 | 12,596 |
| 平成15年 | 8,674 | 25,565 | 12,550 | 13,015 |
| 平成16年 | 8,789 | 25,576 | 12,568 | 13,008 |
| 平成17年 | 8,931 | 25,655 | 12,600 | 13,055 |
| 平成18年 | 9,079 | 25,660 | 12,612 | 13,048 |
| 平成19年 | 9,276 | 25,767 | 12,631 | 13,136 |
| 平成20年 | 9,411 | 25,759 | 12,585 | 13,174 |
| 平成21年 | 9,617 | 25,863 | 12,612 | 13,251 |
| 平成22年 | 9,770 | 25,958 | 12,653 | 13,305 |
各年3月末日、住民基本台帳より。最新の人口はココをご覧ください。
