須恵町の人口は?
須恵町の最新の人口をご紹介します。
集計日
平成24年4月30日現在
年代別人口
男 | 女 | 計 | |
0~9歳 | 1,468 | 1,422 | 2,890 |
10~19歳 | 1,271 | 1,299 | 2,570 |
20~29歳 | 1,483 | 1,426 | 2,909 |
30~39歳 | 2,079 | 1,967 | 4,046 |
40~49歳 | 1,592 | 1,474 | 3,066 |
50~59歳 | 1,520 | 1,581 | 3,101 |
60~69歳 | 2,027 | 2,236 | 4,263 |
70~79歳 | 1,132 | 1,304 | 2,436 |
80~89歳 | 359 | 719 | 1,078 |
90~99歳 | 47 | 206 | 253 |
100歳以上 | 1 | 12 | 13 |
合計 | 12,979 | 13,646 | 26,625 |
行政区別世帯数および人口
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
佐谷 | 800 | 1,020 | 1,022 | 2,042 |
上須恵 | 933 | 1,258 | 1,292 | 2,550 |
南米里 | 446 | 615 | 646 | 1,261 |
大島原 | 599 | 784 | 819 | 1,603 |
川子1 | 253 | 243 | 335 | 578 |
川子2 | 268 | 244 | 269 | 513 |
須恵 | 1,106 | 1,475 | 1,538 | 3,013 |
長札 | 182 | 212 | 246 | 458 |
一番田 | 451 | 550 | 606 | 1,156 |
城山 | 440 | 543 | 587 | 1,130 |
藤浦 | 141 | 198 | 206 | 404 |
甲植木 | 982 | 1,297 | 1,303 | 2,600 |
乙植木 | 661 | 909 | 885 | 1,794 |
新原 | 950 | 1,186 | 1,289 | 2,475 |
旅石 | 417 | 534 | 535 | 1,069 |
山の神 | 503 | 607 | 628 | 1,235 |
西原 | 264 | 345 | 359 | 704 |
旭ヶ丘 | 221 | 219 | 266 | 485 |
恵西 | 239 | 277 | 296 | 573 |
昭穂 | 363 | 463 | 519 | 982 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10,219 | 12,979 | 13,646 | 26,625 |
須恵町の過去の人口をご紹介します。
須恵町の人口(毎月末日現在)
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 平成24年 4月 | 10,219 | 12,979 | 13,646 | 26,625 |
| 平成24年 3月 | 10,181 | 12,954 | 13,626 | 26,580 |
| 平成24年 2月 | 10,134 | 12,932 | 13,597 | 26,529 |
| 平成24年 1月 | 10,124 | 12,914 | 13,584 | 26,498 |
| 平成23年12月 | 10,123 | 12,917 | 13,579 | 26,496 |
| 平成23年11月 | 10,105 | 12,897 | 13,553 | 26,450 |
| 平成23年10月 | 10,078 | 12,892 | 13,536 | 26,428 |
