災害時の避難場所
須恵町災害時避難場所をお知らせします。
須恵町の災害時の避難場所は次のとおりです。
なお、災害の規模や場所などにより、この中から指定します。
避難場所名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
アザレアホール | 糟屋郡須恵町大字上須恵1180-1 | 092-934-0030 |
地域活性化センター | 糟屋郡須恵町大字上須恵1167-3 | 092-932-6300 |
健康広場 | 糟屋郡須恵町大字上須恵1167-3 | 092-934-0030 |
町立須恵中学校 | 糟屋郡須恵町大字上須恵1167-1 | 092-932-0116 |
町立須恵第一小学校 | 糟屋郡須恵町大字上須恵962-2 | 092-932-1109 |
あおば会館 | 糟屋郡須恵町大字上須恵1167-1 | 092-932-6364 |
佐谷集落センター | 糟屋郡須恵町大字佐谷893 | なし |
上須恵公民館 | 糟屋郡須恵町大字上須恵588-5 | 092-933-1879 |
川子地区公民館 | 糟屋郡須恵町大字上須恵1290-14 | 092-932-4786 |
一番田区公民館 | 糟屋郡須恵町大字須恵165-145 | なし |
町立須恵第二小学校 | 糟屋郡須恵町大字植木260-5 | 092-935-0251 |
城山防災会館 | 糟屋郡須恵町大字須恵377-36 | なし |
乙植木コミュニティセンター | 糟屋郡須恵町大字植木1665 | なし |
西部地域防災センター(旅石公民館) | 糟屋郡須恵町大字旅石729-3 | なし |
町立須恵第三小学校 | 糟屋郡須恵町大字旅石84-10 | 092-936-8200 |
西体育館 | 糟屋郡須恵町大字旅石253-235 | なし |
山の神区公民館 | 糟屋郡須恵町大字旅石68-175 | なし |
旭ヶ丘区公民館 | 糟屋郡須恵町大字旅石170-102 | なし |
新原区公民館 | 糟屋郡須恵町大字新原172-1 | 092-933-1873 |
県立須恵高校 | 糟屋郡須恵町大字旅石72-3 | 092-936-5566 |
更新日:2021年11月12日