水道施設の紹介
佐谷浄水場

配水量 | 1日あたり 11,300立方メートル |
---|---|
ろ過池 | 1,924平方メートル |
配水池 | 6,020立方メートル |
第二浄水場

配水量 | 1日あたり 1,000立方メートル |
---|---|
ろ過池 | 250平方メートル |
配水池 | 480立方メートル |
配水量 | 1日あたり 11,300立方メートル |
---|---|
ろ過池 | 1,924平方メートル |
配水池 | 6,020立方メートル |
配水量 | 1日あたり 1,000立方メートル |
---|---|
ろ過池 | 250平方メートル |
配水池 | 480立方メートル |
更新日:2021年10月29日