水道水源池の紹介
須恵ダム

構造 | 中央越流型アーチ式コンクリートダム |
---|---|
流域面積 | 140ヘクタール |
総貯水量 | 120,000立方メートル |
有効貯水量 | 80,000立方メートル |
完成 | 昭和40年3月 |
中柱田貯水池

構造 | 逆T型擁壁プレストレスコンクリート |
---|---|
流域面積 | 1.75ヘクタール |
総貯水量 | 120,000立方メートル 〈内訳〉
|
男鳥溜池

総貯水量 | 342000立方メートル |
---|---|
有効貯水量 |
|
構造 | 中央越流型アーチ式コンクリートダム |
---|---|
流域面積 | 140ヘクタール |
総貯水量 | 120,000立方メートル |
有効貯水量 | 80,000立方メートル |
完成 | 昭和40年3月 |
構造 | 逆T型擁壁プレストレスコンクリート |
---|---|
流域面積 | 1.75ヘクタール |
総貯水量 | 120,000立方メートル 〈内訳〉
|
総貯水量 | 342000立方メートル |
---|---|
有効貯水量 |
|
更新日:2021年10月29日