みなさんに送る水道水の検査をしています
毎月水道の水質検査を実施しています
毎月、みなさんのご家庭に送っている水の検査をしています。
検査結果を下記に掲載しています。
須恵町には佐谷浄水場と第二浄水場という2つの浄水場があります。
お住まいの地域に、佐谷浄水場からの水が来ているのか、第二浄水場水からきているのかは、下記リンクから確認できます。
水質に関するよくある質問
Q.水が急に白く濁りました。
A.水に空気が混じっています。
水道水をコップに入れて、徐々に透明になる場合は、水と空気が混じって白くなっています。使用に問題なく、人体への影響はありません。数日使用することで空気が抜けて透明に戻ります。原因としては、付近での水道管工事などの影響が考えられます。
Q.塩素のにおいがきつくなりました。お湯を沸かすとカルキ臭がします。
A.水道を消毒する塩素の量を調整しているためです。
水道水には基準に従い消毒のために少量の塩素が入っています。水質や、水温の状況で入れる量は調整しているので、においが強いときもあります。使用に問題なく、人体への影響はありません。味わいは悪くなるので、気になる方は、一度沸騰させて、冷やして飲んだり、レモン果汁を加えると、飲みやすくなります。
Q.須恵町の水道は軟水ですか?硬水ですか?
A.軟水です。
日本ではマグネシウム、カルシウムなどの量を表す「硬度」が、100mg/L以下の水を軟水と呼びます。日本の水のほとんどは軟水です。
佐谷浄水場系水質検査結果
No. | 検査項目 | 基準値 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 |
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
3 | カト゛ミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003未満 | - | - | 0.0003未満 | - | - |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005未満 | - | - | 0.00005未満 | - | - |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.79 | 0.6 | 0.53 | 0.63 | 0.73 | 0.60 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.08 | - | - | 0.09 | - | - |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.04 | - | - | 0.05 | - | - |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 | - | - | 0.0002未満 | - | - |
15 | 1,4-シ゛オキサン | 0.05mg/L以下 | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - |
16 | シス-1,2-シ゛クロロエチレン及び トランス-1,2-シ゛クロロエチレン |
0.04mg/L以下 | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - |
17 | シ゛クロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
20 | ヘ゛ンセ゛ン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06未満 | - | - | 0.06未満 | - | - |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.005 | - | - | 0.002 | - | - |
24 | シ゛クロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - |
25 | シ゛フ゛ロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.002 | - | - | 0.002 | - | - |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.011 | - | - | 0.007 | - | - |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.004 | - | - | 0.002 | - | - |
29 | フ゛ロモシ゛クロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.004 | - | - | 0.003 | - | - |
30 | フ゛ロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 | - | - |
31 | ホルムアルテ゛ヒト゛ | 0.08mg/L以下 | 0.004未満 | - | - | 0.004未満 | - | - |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.005未満 | - | - | 0.005未満 | - | - |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.005未満 | - | - | 0.005未満 | - | - |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 11.4 | - | - | 12.9 | - | - |
37 | マンカ゛ン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 10 | 10.1 | 12 | 13.2 | 11.8 | 11.8 |
39 | カルシウム、マク゛ネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 38.5 | 38.9 | 40.2 | 40.6 | 39.4 | 39.1 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 91 | - | - | 118 | - | - |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | - | - | 0.02未満 | - | - |
42 | シ゛ェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
43 | 2-メチルイソホ゛ルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 | - | - |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005未満 | - | - | 0.0005未満 | - | - |
46 | TOC | 3mg/L以下 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
52 | PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下 | 0.000005未満 | - | - | - | - | - |
第二浄水場系水質検査結果
検査項目 | 基準値 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
3 | カト゛ミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | - | - | 0.0003未満 | - | - | 0.0003未満 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | - | - | 0.00005未満 | - | - | 0.00005未満 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.71 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.68 | 0.54 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | - | 0.07 | - | - | 0.08 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | 0.02未満 | - | - | 0.02未満 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | - | 0.0002未満 | - | - | 0.0002未満 |
15 | 1,4-シ゛オキサン | 0.05mg/L以下 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 |
16 | シス-1,2-シ゛クロロエチレン及び トランス-1,2-シ゛クロロエチレン |
0.04mg/L以下 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 |
17 | シ゛クロロメタン | 0.02mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
20 | ヘ゛ンセ゛ン | 0.01mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | - | - | 0.06未満 | - | - | 0.06未満 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | - | - | 0.002 | - | - | 0.005 |
24 | シ゛クロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 |
25 | シ゛フ゛ロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | - | - | 0.004 | - | - | 0.007 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | - | - | 0.002 | - | - | 0.004 |
29 | フ゛ロモシ゛クロロメタン | 0.03mg/L以下 | - | - | 0.002 | - | - | 0.002 |
30 | フ゛ロモホルム | 0.09mg/L以下 | - | - | 0.001未満 | - | - | 0.001未満 |
31 | ホルムアルテ゛ヒト゛ | 0.08mg/L以下 | - | - | 0.004未満 | - | - | 0.004未満 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | 0.005未満 | - | - | 0.005未満 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | - | - | 0.01未満 | - | - | 0.01未満 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | 0.005未満 | - | - | 0.005未満 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | - | - | 8.4 | - | - | 8.3 |
37 | マンカ゛ン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 8.9 |
39 | カルシウム、マク゛ネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 25.5 | 26.5 | 25.7 | 26.6 | 27.0 | 27.2 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | - | - | 77 | - | - | 67 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | - | - | 0.02未満 | - | - | 0.02未満 |
42 | シ゛ェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
43 | 2-メチルイソホ゛ルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | - | - | 0.002未満 | - | - | 0.002未満 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | - | - | 0.0005未満 | - | - | 0.0005未満 |
46 | TOC | 3mg/L以下 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
52 | PFOS/PFOA | 0.00005mg/L以下 | 0.000005未満 | - | - | - | - | - |
更新日:2025年05月01日