令和2年度
事業名 | 件数 | 金額 |
町民とともにつくる協働と参加のまちづくり事業 | 15,494件 | 234,674,000円 |
多様に学び、文化を育むまちづくり事業 | 11,088件 | 159,612,000円 |
誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり事業 | 8,709件 | 124,956,000円 |
安全で安心して快適に暮らせるまちづくり事業 | 5,289件 | 76,560,000円 |
その他須恵町の発展のために町長が必要と認める事業 | 18,956件 | 278,244,000円 |
合計 | 59,536件 | 874,046,000円 |
※令和3年3月31日時点
全国の須恵町を応援してくださる方々から多くのご寄附をいただきました。
ご支援いただきました皆様に対し、心より御礼申し上げます。
いただきました寄附金は、須恵町ふるさと応援基金に積み立て、使途に基づき事業を実施いたします。
今後とも須恵町へのご支援の程、何卒よろしくお願いいたします。
更新日:2023年12月26日