令和3年度
事 業 名 | 件 数 | 金 額 |
1. 町民とともにつくる協働と参加のまちづくり事業 | 10,627 件 | 115,626,000 円 |
2. 多様に学び、文化を育むまちづくり事業 | 9,202 件 | 101,703,500 円 |
3. 誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり事業 | 7802 件 | 85,942,000 円 |
4. 安全で安心して快適に暮らせるまちづくり事業 | 6,219 件 | 69,207,000 円 |
5. その他須恵町の発展のために町長が必要と認める事業 | 17,740 件 | 206,602,000 円 |
合 計 | 51,590 件 | 579,080,500 円 |
令和4年3月31日時点
全国の須恵町を応援してくださる方々から多くのご寄附をいただきました。
ご支援いただきました皆様に対し、心より御礼申し上げます。
いただきました寄附金は、須恵町ふるさと応援基金に積み立て、使途に基づき事業を実施いたします。
今後とも須恵町へのご支援の程、何卒よろしくお願いいたします。
更新日:2023年12月26日