令和5年度
事 業 名 | 件 数 | 金 額 |
1. 町民とともにつくる協働と参加のまちづくり事業 | 7,655 件 | 91,281,500 円 |
2. 多様に学び、文化を育むまちづくり事業 | 8,547 件 | 99,921,500 円 |
3. 誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり事業 | 7,273 件 | 83,771,500 円 |
4. 安全で安心して快適に暮らせるまちづくり事業 | 6,209 件 | 70,760,500 円 |
5. その他須恵町の発展のために町長が必要と認める事業 | 15,615 件 | 185,797,500 円 |
合 計 | 45,299 件 | 531,532,500 円 |
令和6年3月31日時点
全国の須恵町を応援してくださる方々から多くのご寄附をいただきました。
ご支援いただきました皆様に対し、心より御礼申し上げます。
いただきました寄附金は、須恵町ふるさと応援基金に積み立て、使途に基づき事業を実施いたします。
今後とも須恵町へのご支援の程、何卒よろしくお願いいたします。
更新日:2024年08月05日