議員紹介

任期 令和5年5月1日~令和9年4月30日
(注意)( )の数字は議席番号です。

(1)平山 諭 議員

(2)川原 幸治 議員

(3)白水 春夫 議員

(5)男澤 一夫 議員

(6)稲永 辰己 議員

(7)川口 満浩 議員

(8)百田 輝子 議員

(9)三角 栄重 議員

(10) 猪谷 繁幸 議員

(12)三上 政義 議員

(13)田ノ上 真 議員

(14)松山 力弥 議員
議席番号 | ふりがな | 氏名 | 所属委員会 | 職名 | 党派 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひらやま さとし | 平山 諭 | 文教厚生委員会 | 委員 | 無所属 | 1 |
2 | かわはら ゆきはる | 川原 幸治 | 文教厚生委員会 | 委員 | 無所属 | 1 |
3 | しろうず はるお | 白水 春夫 | 文教厚生委員会 | 副委員長 | 公明党 |
2 |
5 | おざわ かずお | 男澤 一夫 | 文教厚生委員会 | 委員長 | 無所属 | 2 |
6 | いななが たつみ | 稲永 辰己 | 総務建設産業委員会 | 委員長 | 無所属 | 2 |
7 | かわぐち みつひろ | 川口 満浩 | 総務建設産業委員会 | 副委員長 | 無所属 | 2 |
8 | ももた てるこ | 百田 輝子 | 総務建設産業委員会 | 委員 | 無所属 | 3 |
9 | みすみ えいじゅう | 三角 栄重 | 総務建設産業委員会 | 委員 | 無所属 | 3 |
10 | いたに しげゆき | 猪谷 繁幸 | 総務建設産業委員会 | 委員 | 無所属 | 4 |
11 | 欠員 | |||||
12 | みかみ まさよし | 三上 政義 | 文教厚生委員会 | 委員 | 無所属 | 6 |
13 | たのうえ まこと | 田ノ上 真 | 総務建設産業委員会 | 副議長 | 公明党 | 4 |
14 | まつやま りきや | 松山 力弥 | ー | 議長 | 無所属 | 4 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局(監査委員事務局)
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線411)
ファックス番号:092-933-6579
更新日:2025年01月01日