ふくおか健康ポイントアプリのポイントの貯め方について
アプリを活用してポイントをためましょう
検診受診、献血等のイベントへの参加、血圧や体重等の健康記録をつけるなどアプリを利用することでポイントを貯めることができます。また、日々のウォーキングでポイントがどんどん貯まります!
| ポイント項目 | ポイント数 | |
|---|---|---|
| アプリを開く | 1~10ポイント/毎日 | |
| 歩数 | 1,000歩あたり5ポイント(一日50ポイントを上限) | |
| バーチャルウォーキング | 各コース達成時 100〜300ポイント | |
| イベントに参加 | イベントにより200〜400ポイント | |
| 健(検)診を受ける | 500ポイント/1回 | |
|
健
康
記
録
を
つ
け
る
|
体重 | 5ポイント/毎日 |
| 血圧 | 5ポイント/毎日 | |
| 食事バランス | 1~5ポイント/毎日 | |
| 食事バランスチェック(グラフィック) | 5ポイント/毎日 | |
| 野菜1日5皿 | 1~5ポイント/毎日 | |
| 塩分控えめの食事 | 1または5ポイント/毎日 | |
| 運動習慣 | 1または5ポイント/毎日 | |
| 友だちを紹介する | 300ポイント(1人につき) | |
| アンケートに回答する | 300ポイント(1回につき) | |
| 体力を測定する | 5ポイント/1回 | |
| 運動を記録する | 5ポイント/毎日 | |
| 県内での献血 | 500ポイント/1回 | |
|
ふくおか食の健康サポート店に来店 (対象店舗のみ) |
50ポイント/1回 | |
| 骨髄ドナー登録 | 500ポイント/1回 | |
更新日:2025年03月18日