令和7年度 須恵町予算の概要
令和7年度の須恵町の予算は3月定例議会に提出され、本議会において可決されました。
(注意)予算書のダウンロードは、ページの最下部から出来ます。
1.予算規模
会計 | 令和7年度予算額 | 令和6年度予算額 | 比較 増減額 |
比較 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 13,690,000 | 12,900,000 | 790,000 | 6.1 |
特別会計:国民健康保険 | 2,892,000 |
2,974,000 |
-82,000 | -2.8 |
特別会計:後期高齢者医療 | 519,000 | 486,000 | 33,000 | 6.8 |
企業会計:水道事業 | 907,713 | 856,743 | 50,970 | 5.9 |
企業会計:下水道事業 | 1,759,228 | 1,632,168 | 127,060 | 7.8 |
特別会計等小計 | 6,077,941 | 5,948,911 | 129,030 | 2.2 |
総合計 | 19,767,941 | 18,848,911 | 919,030 |
4.9 |
- 須恵町の総予算は197億6,794万1千円で、前年度に比べ9億1,903万円(4.9%)の増となっています。
- 一般会計予算は136億9,000万円で、前年度に比べ7億9,000万円(6.1%)の増となっています。
これは、人事院勧告による人件費の増加と制度改正による児童手当の増加、さらに第二小学校校舎増築工事などの大規模工事を行うためです。 - 水道事業を含む特別会計予算は、59億4,891万1千円で、前年度に比べ1億2,903万円(2.2%)の増となっています。
2.一般会計予算の概要
内訳 (款) |
令和7年度予算 |
令和6年度予算 |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和7年度 |
構成比 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
町税 | 3,696,041 | 3,365,646 | 330,395 |
9.8 |
27.0 | 26.1 |
地方譲与税 | 63,977 | 66,977 | -3,000 | -4.5 | 0.5 | 0.5 |
利子割交付金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
配当割交付金 | 16,000 | 16,000 | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 23,000 | 13,000 | 10,000 | 76.9 | 0.2 | 0.1 |
法人事業税交付金 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | 9.1 | 0.4 | 0.4 |
地方消費税交付金 | 668,000 | 668,000 | - | 0.0 | 4.9 | 5.2 |
環境性能割交付金 | 13,000 | 11,000 | 2,000 | 18.2 | 0.1 | 0.1 |
地方特例交付金 | 57,000 | 173,000 | -116,000 | -67.1 | 0.4 | 1.3 |
地方交付税 | 2,321,000 | 2,129,000 | 192,000 | 9.0 | 16.9 | 16.5 |
交通安全対策特別交付金 | 3,000 | 3,000 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 93,429 | 94,802 | -1,373 | -1.4 | 0.7 | 0.7 |
使用料及び手数料 | 133,087 | 134,697 | -1,610 | -1.2 | 1.0 | 1.0 |
国庫支出金 | 2,512,678 | 1,687,631 | 825,047 | 48.9 | 18.4 | 13.0 |
県支出金 | 1,069,913 | 1,047,148 | 22,765 | 2.2 | 7.8 | 8.2 |
財産収入 | 53,803 | 46,120 | 7,683 | 16.7 | 0.4 | 0.4 |
寄附金 | 1,051,002 | 1,051,002 | - | 0.0 | 7.7 | 8.2 |
繰入金 | 902,757 | 1,154,535 | -251,778 | -21.8 | 6.6 | 9.0 |
繰越金 | 100,000 | 100,000 | - | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
諸収入 | 295,613 | 168,642 | 126,971 | 75.3 | 2.1 | 1.3 |
町債 | 554,700 | 913,800 | -359,100 | -39.3 | 4.1 | 7.1 |
合計 | 13,690,000 | 12,900,000 | 790,000 | 6.1 | 100.0 | 100.0 |
歳入の主な増減
- 町税は個人町民税、固定資産税の増収を見込んでいます。全体では3億3,040万円(9.8%)の増収を見込んでいます。
- 地方特例交付金は、定額減税減収補填分の減により、全体で1億1,600万円 (△67.1%)の減収を見込んでいます。
- 地方交付税は、普通交付税、特別交付税と合わせて1億9,200万円(9.0%)の増収を見込んでいます。
- 繰入金は、事業費の財源補てん分として財政調整基金から7億8,000万円、繰上償還のため減債基金から1億1,430万円を繰り入れています。
内訳 (款) | 令和7年度予算 (A) |
令和6年度予算 (B) |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 令和7年度 |
構成比 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 109,262 | 111,758 | -2,496 | -2.2 | 0.8 | 0.9 |
総務費 | 2,722,139 | 2,333,072 | 389,067 | 16.7 | 19.9 | 18.1 |
民生費 | 5,682,046 | 4,903,792 | 778,254 | 15.9 | 41.5 | 38.0 |
衛生費 | 1,288,617 | 1,305,249 | -16,632 | -1.3 | 9.4 | 10.1 |
労働費 | 10 | 10 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
農林水産業費 | 114,254 | 144,225 | -29,971 | -20.8 | 0.8 | 1.1 |
商工費 | 26,656 | 27,319 | -663 | -2.4 | 0.2 | 0.2 |
土木費 | 829,184 | 1,138,505 | -309,321 | -27.2 | 6.0 | 8.8 |
消防費 | 419,600 | 860,175 | -440,575 | -51.2 | 3.1 | 6.7 |
教育費 | 1,666,714 | 1,389,386 | 277,328 | 20.0 | 12.2 | 10.8 |
災害復旧費 | 4,010 | 4,010 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公債費 | 804,973 | 663,524 | 141,449 | 21.3 | 5.9 | 5.1 |
予備費 | 22,535 | 18,975 | 3,560 | 18.8 | 0.2 | 0.2 |
合計 | 13,690,000 | 12,900,000 | 790,000 | 6.1 | 100.0 | 100.0 |
目的別の主な増減(職員の異動による人件費の増減は省略します。)
- 総務費
・定額減税補足給付金の増 1億7,000万円
・自治体クラウドサービス提供業務委託料の増 1億1,498万円
・バス運行委託料の増 3,300万円
- 民生費
・児童手当の増 3億2,730万円
・保育所等整備事業費補助金の増 1億116万円
・障がい者支援費・自立支援給付費の増 8,400万円
- 衛生費
・定期予防接種業務委託料の減 4,559万円
- 農林水産業費
・ため池耐震診断業務委託料の減 4,000万円
- 土木費
・下水道事業会計出資金の減 3億円
- 消防費
・中部防災センター(仮称)建設工事請負費の減 4億5,000万円
- 教育費
・第二小学校校舎増改築工事請負費の増 4億6,897万円
・須恵中学校体育館空調整備工事請負費の増 1億8,827万円
- 公債費
・れいんぼー幼児園繰上償還分の増 1億1,430万円
内訳 (性質) | 令和7年度予算 (A) |
令和6年度予算 (A) |
増減額 (A - B) |
増減率 (A/B) |
構成比 |
構成比 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 1,607,830 | 1,513,688 | 94,142 | 6.2 | 11.8 | 11.7 |
物件費 | 3,137,872 | 2,775,637 | 362,235 | 13.1 | 22.9 | 21.5 |
維持補修費 | 70,229 | 63,782 | 6,447 | 10.1 | 0.5 | 0.5 |
扶助費 | 3,537,939 | 2,993,366 | 544,573 | 18.2 | 25.8 | 23.2 |
補助費等 | 2,078,113 | 1,843,273 | 234,840 | 12.7 | 15.2 | 14.3 |
普通建設事業費 | 927,149 | 1,190,568 | -263,419 | -22.1 | 6.8 | 9.2 |
災害復旧事業費 | 4,010 | 4,010 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公債費 | 801,948 | 663,524 | 138,424 | 20.9 | 5.9 | 5.2 |
積立金 | 328,623 | 374,226 | -45,603 | -12.2 | 2.4 | 2.9 |
投資及び出資金 | 14,859 | 318,859 | -304,000 | -95.3 | 0.1 | 2.5 |
貸付金 | 1,196 | 1,196 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
繰出金 | 1,157,697 | 1,138,896 | 18,801 | 1.7 | 8.4 | 8.8 |
予備費 | 22,535 | 18,975 | 3,560 | 18.8 | 0.2 | 0.2 |
合計 | 13,690,000 | 12,900,000 | 790,000 | 6.1 | 100.0 | 100.0 |
性質別の主な増減(目的別の増減と一部重複)
- 人件費
・人事院勧告による増
- 物件費
・自治体クラウドサービス提供業務委託料の増 1億2,598万円
・高齢者新型コロナ予防接種業務委託料の増 4,763万円
・ICT環境整備備品購入費の増 4,214万円
- 扶助費
・児童手当の増 3億2,730万円
・障がい者支援費・自立支援給付費の増 8,400万円
・保育実施負担金・委託料の増 6,796万円
- 補助費等
・定額減税補足給付金の増 1億7,000万円
・保育所等整備事業費補助金の増 1億116万円
- 普通建設事業費
・第二小校舎増改築工事請負費の増 4億6,897万円
・須恵中体育館空調整備工事請負費の増 1億8,827万円
基金 |
令和6年度増減見込 |
令和6年度増減見込 |
令和6年度末見込 | 令和7年度増減見込 積立 |
令和7年度増減見込 取崩 |
令和7年度末見込 |
---|---|---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 52,052 | 418,763 | 2,333,690 | 4,874 | 140,000 | 2,198,564 |
減債基金 | 36,223 | - | 466,802 | 647 | 114,300 | 353,149 |
ふるさと応援基金 | 225,688 | - | 1,149,425 | 316,859 | - | 1,466,284 |
公共施設等整備基金 | 526 | - | 707,398 | 1,061 | - | 708,459 |
森林環境譲与税基金 | 4,985 | 2,803 | 13,079 | 4,995 | - | 18,074 |
自然教育林基金 | 10 | - | 11,171 | 18 | - | 11,189 |
水道水源保全基金 | 84 | - | 112,281 | 169 | - | 112,450 |
合計 | 319,568 | 421,566 | 4,793,846 | 328,623 | 254,300 | 4,868,169 |
※財政調整基金のR7取崩見込額(1憶4,000万円)は、財政シミュレーションによる金額です。(予算額は、7億8,000万円となっています。)
令和7年度 須恵町一般会計予算書
令和7年度 須恵町一般会計当初予算書 (PDFファイル: 1009.2KB)
(注意)参考資料
令和7年度予算 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当された経費について (PDFファイル: 86.8KB)
予算書は、総務課(役場3階)でもご覧いただけます。お気軽にご利用ください。
更新日:2025年03月24日