令和6年度町長交際費
町長交際費を公開します
町長交際費は、町行政の円滑な運営を図るために外部と交渉する上で必要な経費です。
町交際費支出規定を定めて、適正な支出を行っています。
支出日 | 件 名 | 支出額 |
4月5日 | 寸志 佐谷春祭り(御開帳) | 5,000円 |
4月11日 | 寸志 保護司会総会 | 10,000円 |
4月11日 | 慶祝金 高齢者叙勲(瑞寶雙光章)受章の宴 | 20,000円 |
4月18日 | 会費 粕屋南部消防組合運営協議会懇親会 | 6,000円 |
4月19日 | 寸志 甲植木守母神社大祭 | 5,000円 |
合計 | 46,000円 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
5月17日 | 会費 副知事及び福岡県幹部との意見交換会 | 10,000円 |
5月24日 | 会費 須恵町企業クラブ定期総会 | 39,000円 |
5月29日 | 会費 福岡県国保団体連合会粕屋支部定期総会 | 3,000円 |
合計 | 52,000円 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
支出なし |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
7月3日 | 寸志 第69回日本母親大会 | 10,000円 |
7月4日 | 寸志 青少年指導員懇親会 | 10,000円 |
7月12日 | 会費 須恵町企業クラブ第1回例会 | 39,000円 |
7月19日 | 寸志 上須恵祇園山笠 | 20,000円 |
7月19日 | 寸志 新原区二十三夜祭 | 5,000円 |
合計 | 84,000円 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
8月2日 | 寸志 川子一区夏祭り | 5,000円 |
8月2日 | 寸志 大島原区夏祭り | 5,000円 |
8月8日 | 運営協賛費 第9回ぼた山カップジュニアソフトボール大会 | 10,000円 |
8月9日 | 寸志 ふれあい夏フェス | 20,000円 |
8月9日 | 初盆代 農業委員会委員 | 3,000円 |
8月9日 | 寸志 一番田区夏祭り | 5,000円 |
8月9日 | 寸志 城山区納涼大会 | 5,000円 |
8月9日 | 会費 FAVAワンヘルス福岡オフィス 藏内勇夫所長世界獣医師会次期会長就任記念 FOFを支援する集い | 20,000円 |
8月23日 | 寸志 篠栗町、須恵町の2町合同による有害鳥獣駆除交流会 | 10,000円 |
合計 | 83,000円 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
9月6日 | 会費 令和6年度須恵町小・中学校PTA連絡協議会懇親会 | 5,000円 |
9月20日 | 会費 須恵東中学校歴代PTA会長・校長会 | 14,000円 |
合計 |
19,000円 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
10月11日 | 寸志 すえ区秋まつり | 5,000円 |
10月17日 | 第21回須恵町チャリティーゴルフ大会町長賞景品代 | 20,000円 |
10月24日 | 会費 レストランゆずのき「開店19周年感謝の夕べ」 | 6,000円 |
合計 | 31,000円 |
更新日:2024年11月20日